佐藤 太陽 TAIYO SATO
| チーム | 埼玉西武ライオンズ |
|---|---|
| 背番号 | 38 |
| 出身地 | 静岡 |
| 生年月日 | 2002年5月19日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 176cm / 78kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | (育)2位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 浜松商高-神奈川大-西武 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 400 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/4/22 | DeNA | 遊ゴロ、見三振、空三振、左飛 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | DeNA | 遊直、遊直、左安、空三振 | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/25 | 楽天 | 中安、遊安、右飛、二ゴロ | 0.25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | 楽天 | 二ゴロ、右安、一ゴロ、遊安、見三振 | 0.294 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | 楽天 | 二ゴロ、見三振、一安、中2 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | ヤクルト | 空三振、投ゴロ、二ゴロ、中安 | 0.32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | ヤクルト | 空三振、二ゴロ、一ゴロ、四球、左安 | 0.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/3 | オイシックス | 四球、中安、捕邪飛、投安、捕犠打 | 0.344 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/5 | ロッテ | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | 巨人 | 中飛、右安、遊ゴロ、二ゴロ | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/11 | 巨人 | 空三振、見三振、投ゴロ、捕犠打 | 0.308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | ヤクルト | 中安、投併打、左安、左飛、遊ゴロ | 0.318 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | ヤクルト | 中安、左安、三邪飛、二ゴロ | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/15 | ヤクルト | 投ゴロ、投ゴロ、一ゴロ、四球、二直 | 0.308 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/16 | DeNA | 遊失、中飛、右飛、遊失、四球、三ゴロ | 0.281 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/18 | DeNA | 四球、左安、二ゴロ、四球、三直 | 0.283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/20 | ロッテ | 遊ゴロ、空三振、左飛、見三振 | 0.266 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/21 | ロッテ | 三飛、二ゴロ、二ゴロ、二安、中安 | 0.275 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/24 | 巨人 | 遊ゴロ、一ゴロ、四球、空三振、死球 | 0.264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/27 | オイシックス | 右安、一直、三邪飛、死球、投ゴロ | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | オイシックス | 見三振、投ゴロ、四球 | 0.256 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | 楽天 | 一ゴロ | 0.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | 日本ハム | 遊直、一ゴロ、投併打、四球 | 0.244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/6 | 楽天 | 三直、左安、二ゴロ、投犠打、左飛 | 0.244 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | 楽天 | 空三振、空三振、中安、空三振、捕犠打 | 0.244 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | 楽天 | 遊安、見三振、遊併打、空三振 | 0.245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/12 | ヤクルト | 四球 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | DeNA | 三飛、右安、投安、中安、空三振 | 0.263 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/15 | DeNA | 右安、空三振、左飛、中飛 | 0.262 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | 日本ハム | 投ゴロ、二ゴロ、遊失、空三振、見三振 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | 日本ハム | 空三振、一ゴロ、中飛、捕邪飛 | 0.241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/20 | ロッテ | 四球、遊ゴロ、左邪飛、二ゴロ | 0.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | ロッテ | 中安、左安、右2 | 0.254 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | ロッテ | 死球、左安 | 0.261 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/27 | ヤクルト | 中安、右安、四球 | 0.273 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | ヤクルト | 空三振、右本、中2 | 0.282 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | ヤクルト | 空三振、逸振逃、左飛、四球、二ゴロ | 0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/1 | DeNA | 空三振、中3、右飛、左安、遊ゴロ | 0.278 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/2 | DeNA | 二ゴロ、二ゴロ、三直、四球、遊直 | 0.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/4 | 日本ハム | 遊飛、左2、見三振、三失、空三振 | 0.268 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | 日本ハム | 二ゴロ、遊失、死球、四球、四球 | 0.264 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | 日本ハム | 一ゴロ、右2、右安、左安 | 0.277 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | 巨人 | 四球、遊ゴロ、空三振、右2 | 0.278 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | 巨人 | 一ゴロ、二直、投併打、逸振逃 | 0.271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | オイシックス | 見三振、左安、左安、中安、中安、右2 | 0.292 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | オイシックス | 見三振、右安、右安、中3、遊ゴロ | 0.301 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | オイシックス | 空三振、二ゴロ、右安、空三振 | 0.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/10 | ヤクルト | 中2、四球、右飛、二ゴロ、二飛 | 0.299 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/13 | オイシックス | 右2、二ゴロ、見三振、二ゴロ、見三振 | 0.296 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | 巨人 | 二安、二飛、死球、空三振、死球 | 0.297 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | 巨人 | 空三振、空三振、左飛、二ゴロ | 0.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | 巨人 | 二ゴロ、左安、中安、四球 | 0.296 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/19 | DeNA | 空三振、右2、一ゴロ、空三振、中安 | 0.299 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/20 | DeNA | 三飛、二安、四球、中飛 | 0.299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/21 | DeNA | 遊ゴロ、左飛、空三振、二ゴロ、空三振 | 0.292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/22 | ヤクルト | 右3、遊飛、左安、遊ゴロ | 0.296 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/23 | ヤクルト | 中安 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/2 | ロッテ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/3 | ロッテ | 二失、死球、遊飛 | 0.297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | 日本ハム | 四球、二ゴロ、中安、四球 | 0.291 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | 日本ハム | 遊飛、左飛、投ゴロ、空三振 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | ヤクルト | 投飛、空三振、見三振、中飛 | 0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | ヤクルト | 中安、遊安、空三振、右安、三犠野 | 0.289 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | 巨人 | 投ゴロ、右安、投ゴロ、二飛 | 0.288 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | 巨人 | 空三振、右3、一ゴロ、空三振 | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/17 | 巨人 | 二ゴロ、二ゴロ、四球、空三振 | 0.284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | オイシックス | 右飛、右安、空三振、遊安 | 0.287 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | オイシックス | 右安、右飛、右安、右本 | 0.295 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | オイシックス | 中飛、中飛、投犠打、四球、中飛 | 0.291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | ロッテ | 中飛、見三振、空三振、見三振 | 0.287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | ロッテ | 中飛、右安、三邪飛、空三振、中飛 | 0.285 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/25 | ロッテ | 中飛、遊ゴロ、中3、死球、中飛 | 0.285 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。