佐々木 千隼 CHI-HAYA SASAKI
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 41 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 1994年6月8日 |
| 年齢 | 31 |
| 身長/体重 | 181cm / 83kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2016 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 9年 |
|---|---|
| 経歴 | 東京・日野高-桜美林大-ロッテ-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
シーズン成績へ 1軍投球データへ 2軍投球データへ公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/29 | 中日 | - | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/4 | 広島 | - | 4.5 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | 巨人 | - | 6 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/16 | 巨人 | - | 4.5 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | 阪神 | - | 3.6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | ヤクルト | - | 4.5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | 巨人 | - | 3.68 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/11 | ヤクルト | - | 2.89 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | 中日 | H | 2.61 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/21 | 広島 | - | 2.38 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | 阪神 | H | 2.19 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/30 | 中日 | 敗 | 4.97 | 0.1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| セ・リーグ | 2025/9/5 | ヤクルト | 勝 | 4.3 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | 阪神 | - | 4.02 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/12 | ヤクルト | - | 4.32 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/14 | 巨人 | 勝 | 3.86 | 2 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | 阪神 | - | 3.66 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/26 | 巨人 | H | 3.48 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/27 | 巨人 | - | 4.35 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/10/1 | ヤクルト | H | 4.15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | 巨人 | - | 6.75 | 1.1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/15 | 阪神 | - | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/16 | 阪神 | 敗 | 18 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |