仲村 来唯也 RAIYA NAKAMURA

年度: 2025  番号: 23  ポジション: 内野手
チーム くふうハヤテベンチャーズ静岡
背番号 23
出身地 沖縄
生年月日 2000年3月17日
年齢 25
身長/体重 172cm / 80kg
血液型 O
投/打 右 / 左
ドラフト年 -
ドラフト順位 -
プロ通算年 -
経歴 筑紫台高-環太平洋大-沖縄電力-九州アジアリーグ・熊本-くふうハヤテ
獲得タイトル -
年俸 -
新人王有資格 -

2軍 試合別成績

公式戦 シーズン成績へ

試合 日付 対戦相手 結果 打率 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
ウ・リーグ 2025/3/14 オリックス 三ゴロ、左飛、四球、四球 0.0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/15 オリックス 二ゴロ、中飛、遊ゴロ 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/19 広島 中飛、遊邪飛、一失、空三振 .000 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/20 広島 二飛、左飛、一失、二ゴロ .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/3/21 ソフトバンク 遊ゴロ、三ゴロ、四球、二安 0.063 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/22 ソフトバンク 中飛、四球、二ゴロ .056 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/23 ソフトバンク 空三振、投ゴロ、左飛、右安 0.091 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/25 中日 一直、遊ゴロ、空三振、右安 0.115 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/26 中日 投犠打、一ゴロ、左邪飛、二ゴロ 0.103 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/27 中日 一併打、右安、空三振、四球 0.125 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1
ウ・リーグ 2025/3/28 阪神 遊邪飛、左安、二併打、投犠打 .143 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/29 阪神 中飛、左安、二ゴロ、左飛 .154 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/30 阪神 中飛、二ゴロ、二直 0.143 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/1 オリックス 二ゴロ、右2、一ゴロ、遊飛 0.152 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/2 オリックス 右飛、中2、空三振、投ゴロ .160 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/3 オリックス 三邪飛、二安、空三振、空三振 0.167 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/5 ソフトバンク 空三振、四球、空三振、左安 0.175 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/6 ソフトバンク 左安、三飛、二ゴロ、空三振 0.18 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/11 阪神 一ゴロ、中安、空三振 .188 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2
ウ・リーグ 2025/4/12 阪神 左飛、一直、中犠飛、空三振 0.179 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/4/19 中日 左飛、投ゴロ、二ゴロ 0.188 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/4/20 中日 左邪飛 0.185 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/22 広島 見三振、見三振、右2 0.19 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2
ウ・リーグ 2025/4/24 広島 投ゴロ、右飛、死球、左飛 0.184 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ウ・リーグ 2025/4/26 ソフトバンク 空三振、中犠飛、空三振、中飛 0.178 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/27 ソフトバンク 空三振、左安、一ゴロ、右安 0.191 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/29 オリックス 空三振、左安、左邪飛、右安、中飛 0.202 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/30 オリックス 右2、二ゴロ、遊飛、一ゴロ 0.204 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/1 オリックス 一ゴロ、一ゴロ、投犠打、空三振 0.198 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/3 中日 右本、二ゴロ、中飛、中飛 0.2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/5/4 中日 二失、左安、右2、四球 0.212 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/5 阪神 二飛、遊ゴロ、一直、遊併打 0.205 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/5/7 阪神 二ゴロ、右安、一ゴロ、四球 0.208 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/9 オリックス 二ゴロ、空三振、見三振、右2 0.21 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/11 オリックス 左安、中飛、一ゴロ、空三振、二併打 0.209 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/17 ソフトバンク 一失、一直、投ゴロ、空三振 0.207 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/18 ソフトバンク 四球、投直、一ゴロ、空三振 0.203 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/20 広島 左安、左飛、二ゴロ、空三振、一ゴロ 0.203 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/21 広島 左安、二安、右安、右飛、見三振 0.216 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/22 広島 中2、中飛、投安、中安、四球 0.229 4 3 0 1 1 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/4 阪神 空三振、四球、二ゴロ、空三振 0.234 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1
ウ・リーグ 2025/6/5 阪神 四球、遊飛、四球、中3、四球 .237 2 1 0 2 0 0 3 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/6 オリックス 中飛、三ゴロ、左安、空三振、捕邪飛 0.236 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/7 オリックス 一ゴロ、右安、死球、二ゴロ、遊ゴロ 0.236 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0
ウ・リーグ 2025/6/8 オリックス 一ゴロ、中飛、右安、死球 0.238 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ウ・リーグ 2025/6/13 広島 一ゴロ、空三振、右飛、空三振 0.232 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/15 広島 中飛、一ゴロ、投ゴロ、二ゴロ 0.228 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/17 中日 三邪飛、中3、空三振、二ゴロ、左飛 0.227 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/18 中日 左飛、中飛、右安、一ゴロ 0.227 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/20 ソフトバンク 四球、右2、左飛、見三振 0.229 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/21 ソフトバンク 捕邪飛、左飛、空三振、三飛 0.224 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/22 ソフトバンク 空三振、二ゴロ、左安、遊ゴロ 0.225 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/24 阪神 空三振、二ゴロ、右安、中安 0.23 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/25 阪神 一ゴロ、右飛、遊安、右飛 0.23 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/26 阪神 中安、死球、一ゴロ、四球 0.233 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0
ウ・リーグ 2025/6/27 広島 二ゴロ、死球、右安、中安、二ゴロ 0.238 4 2 0 0 1 0 0 1 0 1
ウ・リーグ 2025/6/28 広島 空三振、中飛、中安 0.239 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/29 広島 三ゴロ、二ゴロ、空三振、四球、右安 0.239 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/1 オリックス 一ゴロ、二ゴロ、三邪飛、二ゴロ .235 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/7/2 オリックス 中安、死球、遊ゴロ、見三振 0.236 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0
ウ・リーグ 2025/7/4 阪神 中飛、右飛、見三振、投失 0.232 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/7/5 阪神 左飛、左安、空三振、一ゴロ、右飛 0.232 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/6 阪神 遊飛、遊ゴロ、右安 .233 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/12 中日 左飛、中飛、右安、空三振 0.235 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/13 中日 見三振、二ゴロ、二ゴロ、中安 .235 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/17 阪神 空三振、二ゴロ、左飛 .232 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/25 オリックス 左飛、二ゴロ、投ゴロ、見三振 0.229 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/26 オリックス 三ゴロ、四球、投ゴロ、二ゴロ 0.227 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/27 オリックス 空三振、右安、一ゴロ、一ゴロ .227 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/29 ソフトバンク 一ゴロ、投ゴロ、四球、二ゴロ 0.225 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/30 ソフトバンク 二ゴロ、遊飛、中飛、二ゴロ 0.221 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ウ・リーグ 2025/7/31 ソフトバンク 中安、右飛、左飛、中安 0.225 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/1 中日 二併打、右飛、四球、一ゴロ 0.223 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/2 中日 右飛、空三振、右飛、右安 0.223 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/3 中日 中安、一併打、空三振、二ゴロ 0.224 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/8/9 広島 二ゴロ、右飛、空三振、左安 0.218 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/12 ソフトバンク 左邪飛、一ゴロ、二飛 0.216 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/13 ソフトバンク 遊ゴロ、一ゴロ、二安、左安 0.22 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/14 ソフトバンク 中安、右安、右飛 0.224 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/17 阪神 中飛、左飛、左飛 0.222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/8/19 オリックス 空三振、中飛、空三振 0.22 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/20 オリックス 二併打、中飛、右安 0.221 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/21 オリックス 一ゴロ、中飛 0.22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/23 中日 二ゴロ、投ゴロ、二ゴロ、一安、死球 0.22 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ウ・リーグ 2025/8/24 中日 右安、空三振、空三振、空三振 0.22 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/26 ソフトバンク 中安、右飛、空三振、一ゴロ、中飛 0.22 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/27 ソフトバンク 二安、遊ゴロ、左2、見三振 0.223 4 2 0 0 2 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/8/30 阪神 四球、中飛、空三振、見三振 .221 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/31 阪神 左安、四球、中飛、一ゴロ、中安 0.224 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/2 オリックス 一ゴロ、遊飛、一ゴロ、左飛、一ゴロ 0.221 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/3 オリックス 一ゴロ、空三振、空三振 0.22 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/4 オリックス 右安、中安、投ゴロ、右2、右安 0.227 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/9 広島 右安、二ゴロ、中安、右安 0.231 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/10 広島 見三振、右安、空三振、見三振、空三振 .230 5 1 0 0 1 4 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/11 広島 三邪飛、右飛、投ゴロ、空三振 0.228 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/13 ソフトバンク 中飛、見三振、左飛 0.226 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/14 ソフトバンク 中飛、四球、三ゴロ、二ゴロ 0.224 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/15 ソフトバンク 左飛、左飛、一ゴロ、空三振 .222 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/19 オリックス 右安、右本、空三振、左飛 0.225 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/20 オリックス 左安、二直、空三振、右飛 0.225 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/21 オリックス 空三振、投ゴロ、遊直、二ゴロ、左飛 0.222 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/23 中日 四球、二ゴロ、中安、中2、左安 0.227 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/24 中日 空三振、左本、中犠飛、投ゴロ 0.228 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/25 中日 二ゴロ、二ゴロ、一ゴロ、遊飛、空三振 0.226 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/26 広島 左安、空三振、四球、四球 0.227 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/27 広島 中飛、四球、見三振、投安 0.228 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/28 広島 二併打、遊安、左2、空三振 0.23 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0

ポストシーズン

データがありません。