仲三河 優太 YUTA NAKAMIGAWA
| チーム | 埼玉西武ライオンズ |
|---|---|
| 背番号 | 55 |
| 出身地 | 栃木 |
| 生年月日 | 2002年10月22日 |
| 年齢 | 22 |
| 身長/体重 | 180cm / 100kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | 7位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 大阪桐蔭高(甲)-西武 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 510 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 14 | 0.308 | 0.345 | 52 | 16 | 4 | 8 | 8 | 15 | 3 | 0 |
| 5月 | 13 | 0.314 | 0.375 | 51 | 16 | 3 | 17 | 12 | 11 | 5 | 3 |
| 6月 | 11 | 0.400 | 0.432 | 35 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 7月 | 7 | 0.292 | 0.370 | 24 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 9月 | 13 | 0.222 | 0.333 | 36 | 8 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | ヤクルト | 投併打、左安、二ゴロ、右2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | ヤクルト | 空三振、空三振、二ゴロ | 0.286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | ロッテ | 左飛、左2 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 日本ハム | 右中本、空三振、右本、右本、空三振 | 0.429 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 日本ハム | 遊ゴロ、一ゴロ、空三振、見三振 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/18 | チャート | 巨人 | 遊飛、一ゴロ、左飛、三ゴロ、空三振 | 0.261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 巨人 | 二ゴロ、遊ゴロ、四球、空三振 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 巨人 | 右安、遊ゴロ、右2、一野選 | 0.267 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | DeNA | 空三振、中2、一安、一ゴロ | 0.294 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | DeNA | 左安、左飛、左中本、見三振 | 0.316 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 楽天 | 空三振、二失、左2、空三振 | 0.310 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | 楽天 | 二併打、右2、右安、空三振、右安 | 0.340 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 楽天 | 見三振、四球、四球、空三振 | 0.327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | ヤクルト | 遊飛、右飛、左飛 | 0.308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | オイシックス | 中飛、遊安、中飛、二ゴロ | 0.304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | オイシックス | 空三振、右2、投失、一ゴロ | 0.300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、二ゴロ、捕邪飛、遊邪飛 | 0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | ロッテ | 左失、右飛、右安、中飛 | 0.279 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | 巨人 | 中安、右中本、四球、空三振 | 0.296 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | ヤクルト | 左安、二ゴロ、左安、空三振 | 0.307 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | ヤクルト | 左2、二ゴロ、四球、左飛 | 0.308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | DeNA | 左飛、右安、空三振、中安、四球 | 0.317 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | DeNA | 中安、一ゴロ、空三振、空三振、一ゴロ | 0.310 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | ロッテ | 左失、二ゴロ、空三振、空三振 | 0.297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | オイシックス | 空三振、二失、一併打、空三振 | 0.284 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | オイシックス | 見三振、投ゴロ、三失、右本 | 0.283 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/29 | チャート | オイシックス | 右中本、四球、右2中安、四球、中3 | 0.311 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | 楽天 | 一ゴロ、遊飛、空三振 | 0.302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | チャート | 日本ハム | 中安 | 0.308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/6 | チャート | 楽天 | 中安、左邪飛、二ゴロ、左2 | 0.315 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | チャート | 楽天 | 左飛、右中本、右飛、左飛 | 0.313 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | チャート | 楽天 | 三ゴロ、空三振、遊安、右飛 | 0.311 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/12 | チャート | ヤクルト | 右安、空三振、左2 | 0.320 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | チャート | DeNA | 捕邪飛、右2、見三振、三飛 | 0.317 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/15 | チャート | DeNA | 一邪飛、右安、中安 | 0.326 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | チャート | 日本ハム | 四球、右安、右安、中飛、左安 | 0.338 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | チャート | 日本ハム | 二ゴロ、二野選、一ゴロ | 0.331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、右安、四球 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | DeNA | 見三振、空三振、投ゴロ | 0.326 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | DeNA | 四球、右本、中飛、一邪飛 | 0.326 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | 日本ハム | 空三振、四球、左安、四球 | 0.329 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 日本ハム | 二ゴロ、一ゴロ、中安、遊ゴロ | 0.327 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 日本ハム | 中飛、投安、暴振逃、遊直 | 0.325 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 巨人 | 三飛、右2、中安、左飛、見三振 | 0.327 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 巨人 | 右安、二ゴロ、空三振 | 0.327 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | ロッテ | 空三振、左安、中飛 | 0.327 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 日本ハム | 中安、左飛、二併打、四球 | 0.327 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 日本ハム | 空三振、空三振、中安 | 0.327 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | ヤクルト | 空三振 | 0.326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | チャート | 巨人 | 三ゴロ、空三振、空三振、左安 | 0.324 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | 巨人 | 見三振、中飛、遊ゴロ、死球 | 0.318 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | オイシックス | 四球、右飛、空三振、遊飛 | 0.313 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | オイシックス | 一安、三ゴロ、四球 | 0.315 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | オイシックス | 二ゴロ | 0.314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | ロッテ | 中飛、中飛、右飛 | 0.309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | チャート | ロッテ | 中飛、右中本、見三振、空三振 | 0.307 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | ロッテ | 右飛、一直、中安、一ゴロ | 0.306 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | DeNA | 遊併打、死球、四球、中安 | 0.308 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。