今野 瑠斗 RYUTO KONNO
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 108 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 2004年7月13日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 182cm / 93kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | (育)3位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 東京都市大塩尻高-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 340 |
| 新人王有資格 | あり |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ヤクルト | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 42 | 10 | 4 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 楽天 | 20.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.2 | 57 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.00 |
| 西武 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーミニーク | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| 平塚 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 49 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.50 |
| 戸田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 森林どり泉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横須賀 | 12.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 56 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.18 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。