今宮 健太 KENTA IMAMIYA
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 6 |
| 出身地 | 大分 |
| 生年月日 | 1991年7月15日 |
| 年齢 | 34 |
| 身長/体重 | 172cm / 76kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2009 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 16年 |
|---|---|
| 経歴 | 明豊高(甲)-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | (ベ)14、17、22、24(ゴ)13~17 |
| 年俸(万円) | 30000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | ロッテ | 右2、三ゴロ、二ゴロ、右犠飛 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/29 | ロッテ | 右安、遊ゴロ、空三振、見三振 | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/30 | ロッテ | 二ゴロ、四球、三ゴロ、中飛 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/1 | 日本ハム | 二ゴロ、左飛、左本、右飛 | .214 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/2 | 日本ハム | 左飛、四球、左安、遊ゴロ | .235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/4 | 西武 | 空三振、左安 | .263 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/5 | 西武 | 左安、右安、右飛、空三振 | .304 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | 西武 | 右安、三ゴロ、中安、右安 | .370 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/8 | オリックス | 遊ゴロ、遊ゴロ、遊安、一直 | .355 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | オリックス | 右飛、三ゴロ、四球、遊併打、遊飛 | 0.314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/10 | オリックス | 中安、三ゴロ、三ゴロ、空三振、四球 | 0.308 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | ロッテ | 中安、右飛 | 0.317 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | ロッテ | 中飛、三直、三失、空三振、右飛 | .283 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/15 | 楽天 | 空三振、捕邪飛、投犠打、二ゴロ | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | 楽天 | 中飛、左2、四球、空三振 | 0.269 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/17 | 楽天 | 遊ゴロ、四球、四球、一失、中安 | 0.273 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | 西武 | 空三振、空三振、遊併打、右飛 | 0.254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | 西武 | 遊併打、右安、三ゴロ、右飛、右安 | 0.266 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | オリックス | 右飛、中飛、右飛、左安、遊安、中飛、遊ゴロ | 0.268 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/23 | オリックス | 一ゴロ、左飛、遊ゴロ、空三振 | 0.253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | 楽天 | 空三振、投ゴロ、四球、一犠打 | 0.247 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/29 | 日本ハム | 投ゴロ、右飛、見三振、左2 | 0.247 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/30 | 日本ハム | 二直、四球、一飛、死球 | 0.241 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/6/1 | 楽天 | 中飛、遊ゴロ、中飛、遊ゴロ | 0.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | 中日 | 遊ゴロ、捕邪飛、三併打、右飛、空三振 | 0.217 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | 中日 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | 中日 | 左飛、遊邪飛、空三振、中2 | 0.219 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | ヤクルト | 二ゴロ、二飛、四球、一安 | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | ヤクルト | 一ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、中2、右飛 | .221 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | ヤクルト | 遊ゴロ、三ゴロ、遊飛 | .215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | 巨人 | 右安、三併打、右2、右安、左安 | 0.241 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | 巨人 | 右飛、遊併打、二直、中安 | 0.241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | 巨人 | 中飛、空三振、右安、遊ゴロ、二ゴロ | 0.24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | DeNA | 一ゴロ、投ゴロ | 0.236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | 西武 | 死球、投犠打、四球、遊ゴロ | 0.234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | 西武 | 左飛、左安、左安、四球 | 0.244 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | 日本ハム | 右中本、左飛、中安、二ゴロ | 0.252 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | 日本ハム | 空三振、一邪飛、遊併打 | 0.246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | 日本ハム | 投ゴロ、空三振、右飛、投犠打 | 0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | 楽天 | 遊ゴロ、左飛、空三振 | 0.236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | 楽天 | 空三振、捕犠打、二ゴロ、空三振 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | ロッテ | 遊ゴロ、遊ゴロ、右2、投犠打 | 0.233 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | ロッテ | 右安、中3、遊ゴロ、右飛 | 0.24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/2 | オリックス | 左安、空三振、投ゴロ、左安 | 0.247 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | オリックス | 左安、見三振、中2、遊飛 | 0.253 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/4 | オリックス | 遊飛、投ゴロ、左安 | .255 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/15 | 日本ハム | 中飛、三ゴロ、左2、二ゴロ、左安 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/16 | 日本ハム | 右飛、見三振、空三振 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/18 | 日本ハム | 三ゴロ、二飛、二ゴロ、中飛 | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本シリーズ | 2025/10/25 | 阪神 | 空三振 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本シリーズ | 2025/10/26 | 阪神 | 左安 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本シリーズ | 2025/10/28 | 阪神 | 遊併打、空三振、右飛、右飛 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |