九鬼 隆平 RYUHEI KUKI

DeNA 年度: 2025 番号: 95 捕手
チーム 横浜DeNAベイスターズ
背番号 95
出身地 大阪
生年月日 1998年9月5日
年齢 27
身長/体重 180cm / 85kg
血液型 A
投/打 右 / 右
ドラフト年 2016
ドラフト順位 3位
プロ通算年 9年
経歴 秀岳館高(甲)-ソフトバンク-DeNA
獲得タイトル -
年俸(万円) 650
新人王有資格 -

2軍 試合別成績

打撃指標推移

公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

試合 日付 対戦相手 結果 打率 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
イ・リーグ 2025/3/19 巨人 中安、四球、見三振、空三振 0.333 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/22 楽天 空三振、中飛、四球、右安 0.333 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/23 楽天 三安、中安、四球、四球 .500 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0
イ・リーグ 2025/3/25 西武 三失、三ゴロ .400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/26 西武 四球、左2、一邪飛、右飛 0.385 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/27 西武 四球、空三振、遊ゴロ .333 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/28 日本ハム 中安 0.375 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/30 日本ハム 見三振、空三振、空三振、遊ゴロ 0.3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/2 オイシックス 左2、左飛、三安、四球、四球 0.348 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/4 ロッテ 遊安、空三振、左2、二飛 0.37 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/6 ロッテ 遊飛、中2、空三振 0.367 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/8 日本ハム 中飛、遊ゴロ、三失、見三振、遊安 0.343 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0
イ・リーグ 2025/4/9 日本ハム 二飛、左安 0.351 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
イ・リーグ 2025/4/12 巨人 左安、三ゴロ、二ゴロ、中3 0.366 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/15 ヤクルト 四球、中安、四球、三安、遊飛 0.386 3 2 0 2 1 0 2 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/16 ヤクルト 四球 0.386 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/17 ヤクルト 中飛、三併打 0.37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/18 楽天 四球、三ゴロ、捕犠打、四球 0.362 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/19 楽天 左安、右飛、中飛、中安 0.373 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/20 楽天 二ゴロ、二ゴロ、見三振、三ゴロ 0.345 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/22 西武 二直、二飛、空三振、空三振 0.322 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/23 西武 空三振、見三振、中安、遊ゴロ 0.317 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/25 ロッテ 遊ゴロ、四球 0.313 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/26 ロッテ 遊安、中安、見三振、三ゴロ 0.324 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/27 ロッテ 空三振、空三振、空三振、見三振 0.306 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/30 オイシックス 中飛、遊失左本、四球 0.307 3 1 1 2 3 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/9 ロッテ 左2、左2、三失、左飛 0.316 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/14 楽天 四球、遊ゴロ、遊失、一飛、左本 0.313 4 1 1 1 3 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/20 オイシックス 左飛、三ゴロ、空三振 0.302 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/21 オイシックス 四球、遊併打、二邪飛、右安 0.303 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1
イ・リーグ 2025/6/1 巨人 遊ゴロ、空三振、空三振、四球 0.293 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/4 楽天 右飛、遊ゴロ、捕邪飛、左安 0.292 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/5 楽天 四球 0.292 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/6 ヤクルト 三ゴロ、右邪飛、二ゴロ、四球、遊安 0.29 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/8 ヤクルト 二飛、遊安、空三振、見三振、三ゴロ 0.286 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/11 ロッテ 遊直、捕邪飛、三飛、見三振 0.275 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/12 ロッテ 三ゴロ、左安、四球、一邪飛 0.277 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1
イ・リーグ 2025/6/13 西武 右飛、右飛、遊直、見三振 0.267 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/15 西武 遊ゴロ 0.265 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/17 オイシックス 左安、右安、中飛、二ゴロ 0.273 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/18 オイシックス 四球、中飛、左飛、遊併打 0.266 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/19 オイシックス 見三振、見三振、中安、右飛、三ゴロ 0.264 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/21 ヤクルト 三ゴロ、四球、左2、三ゴロ 0.265 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/22 ヤクルト 中飛、遊邪飛、見三振、見三振 0.257 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/24 巨人 三安、二ゴロ、右安、中安、遊ゴロ 0.27 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/27 日本ハム 左飛、中2、遊飛、左2 0.276 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/28 日本ハム 捕邪飛、見三振、空三振、空三振、空三振 0.267 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/29 日本ハム 遊ゴロ、見三振、左飛 0.261 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/1 西武 左飛、一邪飛、三併打、左2 0.261 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/2 西武 左本、二併打、遊ゴロ、中飛 0.261 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/4 オイシックス 二ゴロ、四球、左本、四球、右安 0.268 3 2 1 2 4 0 2 0 1 0
イ・リーグ 2025/7/6 オイシックス 四球、遊ゴロ、三安、投犠打、空三振 .269 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/12 ヤクルト 左飛、中飛、中飛、投ゴロ 0.257 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
イ・リーグ 2025/7/13 ヤクルト 空三振、四球、右飛 0.254 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/15 楽天 右本、遊ゴロ、左飛、左飛 0.254 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/16 楽天 三併打、遊ゴロ、一邪飛 0.25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/17 楽天 中飛 0.249 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/27 ロッテ 中飛、遊ゴロ、左2、見三振 0.249 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/29 西武 0.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/30 西武 遊飛、三ゴロ、空三振、中犠飛、空三振 0.244 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/31 西武 二併打、四球、見三振、中安 0.245 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/2 楽天 遊ゴロ、四球、左安、右飛 0.246 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/3 楽天 中飛、中安、空三振、三ゴロ、四球 0.246 4 1 0 1 2 1 1 0 0 1
イ・リーグ 2025/8/5 巨人 右飛 0.245 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/6 巨人 三ゴロ、左飛、見三振 0.242 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/9 ロッテ 見三振、三ゴロ、空三振、左安 0.242 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/11 日本ハム 遊ゴロ、見三振、三ゴロ、空三振 0.238 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/12 日本ハム 右飛 0.237 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/16 オイシックス 左飛、中飛、遊安、空三振 0.237 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/17 オイシックス 投ゴロ、四球 0.236 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/20 西武 中安、中犠飛、投安 0.242 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/26 ヤクルト 0.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/27 ヤクルト 二併打、左安 0.245 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/31 オイシックス 三失、空三振、二ゴロ 0.242 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/3 楽天 空三振、右2、遊ゴロ、二ゴロ 0.242 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/6 日本ハム 一邪飛、空三振 0.24 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/7 日本ハム 左飛、左安、中飛、中飛 0.24 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/9 ヤクルト 右飛、空三振、四球、四球 0.238 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/10 ヤクルト 左安、三邪飛、空三振 0.239 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/13 巨人 中2、遊ゴロ、中安、右飛 0.243 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/14 巨人 左2、二ゴロ、三野選、四球 0.244 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/16 日本ハム 四球、見三振、二安、四球 0.246 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/19 ロッテ 遊ゴロ、空三振、左安、遊ゴロ 0.246 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/20 ロッテ 左本、故意四、四球 0.249 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/21 ロッテ 左本、遊ゴロ、空三振、三ゴロ 0.249 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/23 楽天 空三振、遊ゴロ、空三振、中安、中飛 0.248 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/26 西武 四球、左本、遊ゴロ、空三振 0.249 3 1 1 1 3 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/27 西武 左安、遊ゴロ、遊ゴロ .250 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#59 投手
横浜DeNAベイスターズ
#44 内野手
横浜DeNAベイスターズ
#62 投手
横浜DeNAベイスターズ
#54 投手
横浜DeNAベイスターズ
#25 外野手
横浜DeNAベイスターズ