中村 祐太 YUTA NAKAMURA
| チーム | 埼玉西武ライオンズ |
|---|---|
| 背番号 | 58 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 1995年8月31日 |
| 年齢 | 30 |
| 身長/体重 | 184cm / 90kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2013 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 13年 |
|---|---|
| 経歴 | 関東第一高(甲)-広島-西武 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1800 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 13,120万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 460万円 | - | - |
| 2015 | 460万円 | +0 | +0.0% |
| 2016 | 450万円 | -10 | -2.2% |
| 2017 | 450万円 | +0 | +0.0% |
| 2018 | 900万円 | +450 | +100.0% |
| 2019 | 1,200万円 | +300 | +33.3% |
| 2020 | 1,000万円 | -200 | -16.7% |
| 2021 | 1,500万円 | +500 | +50.0% |
| 2022 | 1,300万円 | -200 | -13.3% |
| 2023 | 1,100万円 | -200 | -15.4% |
| 2024 | 1,000万円 | -100 | -9.1% |
| 2025 | 1,500万円 | +500 | +50.0% |
| 2026 | 1,800万円 | +300 | +20.0% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
投手成績
通算成績
データがありません。