中村 奨吾 SHOGO NAKAMURA
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 8 |
| 出身地 | 兵庫 |
| 生年月日 | 1992年5月28日 |
| 年齢 | 33 |
| 身長/体重 | 180cm / 86kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2014 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 11年 |
|---|---|
| 経歴 | 天理高(甲)-早稲田大-ロッテ |
| 獲得タイトル | (ベ)21(ゴ)18、21、23 |
| 年俸(万円) | 20000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/29 | ソフトバンク | 一飛、三ゴロ、右飛、遊ゴロ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/30 | ソフトバンク | 空三振、四球 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/2 | オリックス | 左飛、投ゴロ、三ゴロ、中飛 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/4 | 楽天 | 中飛、左2、三邪飛 | .083 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | 楽天 | 左安、左飛、右安 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | 西武 | 中飛、右安、二ゴロ、死球 | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | ソフトバンク | 三ゴロ | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | 日本ハム | 中安、三ゴロ、三飛、左本 | 0.261 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/18 | 楽天 | 三ゴロ、四球、遊ゴロ、遊ゴロ | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | 楽天 | 三ゴロ | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | 楽天 | 投ゴロ、左飛、遊失、捕邪飛 | 0.194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | 西武 | 左安、中安 | 0.242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/23 | 西武 | 捕邪飛、中2、左安、空三振 | 0.27 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | 日本ハム | 中飛、右飛、中安、四球 | 0.275 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | 日本ハム | 右飛、空三振、四球、一邪飛 | 0.256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | 日本ハム | 見三振、空三振、左飛、空三振 | 0.234 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/29 | オリックス | 遊飛、左飛、右飛、空三振 | 0.216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/30 | オリックス | 遊失、右飛、三ゴロ | .204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/2 | ソフトバンク | 一ゴロ、見三振、空三振、中飛 | 0.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/5 | 楽天 | 二飛 | 0.186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。