中村 亮太 RYOTA NAKAMURA
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 124 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 1998年5月18日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 182cm / 79kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | (育)8位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 千葉経大付高-東京農業大北海道オホーツク-ソフトバンク-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 500 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 37 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.00 |
| オイシックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| ヤクルト | 6.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.2 | 45 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.88 |
| 巨人 | 19.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 6.0 | 135 | 37 | 18 | 1 | 4 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.33 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 99 | 26 | 3 | 0 | 8 | 10.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 西武 | 2.50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.0 | 282 | 75 | 16 | 2 | 14 | 7.00 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.11 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| カーミニーク | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 122 | 32 | 6 | 1 | 7 | 7.88 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.88 |
| ロッテ | 5.33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 25.1 | 412 | 113 | 32 | 2 | 20 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1.50 |
| 戸田 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
| 横須賀 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。