中川 颯 HAYATE NAKAGAWA
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 53 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 1998年10月10日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 184cm / 80kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | 4位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 桐光学園高-立教大-オリックス-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1900 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 1,900万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,900万円 | - | - |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
投手成績
通算成績
データがありません。