中川 虎大 KOO NAKAGAWA
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 64 |
| 出身地 | 和歌山 |
| 生年月日 | 1999年10月2日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 178cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | (育)1位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 箕島高-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1520 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 79 | 18 | 3 | 0 | 8 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 巨人 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 5 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 44 | 12 | 5 | 0 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 35 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 5 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ハードオフ新潟 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 平塚 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 36 | 8 | 2 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 戸田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横須賀 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 118 | 29 | 9 | 0 | 9 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。