中川 虎大 KOO NAKAGAWA
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 64 |
| 出身地 | 和歌山 |
| 生年月日 | 1999年10月2日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 178cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | (育)1位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 箕島高-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1520 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ヤクルト | 4.50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.0 | 73 | 19 | 5 | 1 | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.75 |
| 中日 | 4.05 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 6.2 | 120 | 29 | 9 | 1 | 11 | 14.85 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.50 |
| 巨人 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 44 | 13 | 2 | 0 | 5 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
| 広島 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5.0 | 49 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 阪神 | 9.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 73 | 19 | 4 | 1 | 4 | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.18 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3.0 | 58 | 15 | 6 | 1 | 5 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.33 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 横浜 | 2.45 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 14.2 | 223 | 60 | 14 | 1 | 13 | 7.98 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.23 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 神宮 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
1軍ポストシーズン 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |