中川 皓太 KOUTA NAKAGAWA
| チーム | 読売ジャイアンツ |
|---|---|
| 背番号 | 41 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 1994年2月24日 |
| 年齢 | 31 |
| 身長/体重 | 183cm / 86kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2015 |
| ドラフト順位 | 7位 |
| プロ通算年 | 10年 |
|---|---|
| 経歴 | 山陽高-東海大-巨人 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 8500 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/4/6 | 阪神 | - | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | DeNA | - | 0 | 0.2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/11 | 広島 | - | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/16 | DeNA | - | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/17 | DeNA | - | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | ヤクルト | 勝 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | ヤクルト | H | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | 中日 | H | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/26 | 阪神 | H | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/27 | 阪神 | H | 0 | 0.2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | 広島 | H | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/4 | DeNA | H | 0.79 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | 阪神 | H | 0.73 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/10 | ヤクルト | H | 0.68 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | 広島 | H | 0.63 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/16 | 中日 | H | 0.61 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/18 | 中日 | - | 1.15 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/21 | 阪神 | - | 2.2 | 0.2 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/5/22 | 阪神 | H | 2.08 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/25 | ヤクルト | H | 1.96 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | 広島 | H | 1.89 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/30 | 中日 | H | 1.8 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | 中日 | H | 1.77 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | 楽天 | H | 1.69 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | 楽天 | H | 1.61 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | ソフトバンク | H | 1.57 | 0.2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | ソフトバンク | H | 1.5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | オリックス | 敗 | 1.85 | 0.1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | 西武 | H | 1.8 | 0.2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/24 | ロッテ | - | 1.73 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | DeNA | H | 1.71 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | 阪神 | - | 1.65 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/2 | 阪神 | 敗 | 1.93 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | 広島 | H | 1.86 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/6 | 広島 | H | 1.84 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/8 | 中日 | - | 2.08 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/11 | DeNA | H | 2.05 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/19 | 阪神 | H | 1.99 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/21 | 阪神 | H | 1.97 | 0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/26 | 広島 | H | 1.91 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/27 | 広島 | H | 1.89 | 0.1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/31 | 中日 | - | 1.85 | 0.2 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/2 | DeNA | - | 2.06 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/7 | ヤクルト | - | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | DeNA | - | 1.95 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | 中日 | - | 1.89 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | 阪神 | - | 1.85 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/21 | ヤクルト | - | 1.8 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | DeNA | H | 1.76 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | 広島 | - | 1.71 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/29 | 阪神 | H | 1.69 | 0.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | 阪神 | 敗 | 2.47 | 1 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | 中日 | - | 2.42 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | 中日 | - | 2.56 | 1 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/11 | 広島 | H | 2.53 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | 阪神 | 勝 | 2.47 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/15 | DeNA | - | 2.42 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/17 | ヤクルト | H | 2.37 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | 広島 | H | 2.36 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/20 | 広島 | H | 2.34 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/26 | DeNA | 敗 | 2.31 | 0.2 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | ヤクルト | H | 2.26 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/30 | 中日 | H | 2.24 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/11 | DeNA | - | - | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | DeNA | H | 54 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |