中川 勇斗 HAYATO NAKAGAWA
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 68 |
| 出身地 | 愛知 |
| 生年月日 | 2004年1月27日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 172cm / 75kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 7位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 京都国際高(甲)-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
公式戦 シーズン成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/14 | 広島 | 二ゴロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/15 | 広島 | 一ゴロ、右飛、左飛、死球 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | ソフトバンク | 投ゴロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/21 | 中日 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | 中日 | 左安、左安、中飛、遊飛 | 0.222 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/23 | 中日 | 空三振、右安 | .273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/25 | オリックス | 二飛 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | オリックス | 右安、一犠打、左本 | .357 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/28 | くふうハヤテ | 左犠飛、空三振、右安 | .375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/29 | くふうハヤテ | 三ゴロ、四球、投ゴロ | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/30 | くふうハヤテ | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | 広島 | 二ゴロ、三邪飛 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | 広島 | 左2、三ゴロ、二ゴロ、死球 | .304 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/4 | 中日 | 中本、右飛、左飛、中飛 | 0.296 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/5 | 中日 | 空三振、空三振、三ゴロ | 0.267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/11 | くふうハヤテ | 空三振、空三振、遊ゴロ | .242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/19 | 広島 | 空三振、中2、三ゴロ、空三振 | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/20 | 広島 | 四球 | .243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/24 | オリックス | 四球、死球、空三振、空三振 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/27 | 中日 | 左2、空三振、四球 | 0.244 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/20 | オリックス | 空三振、二ゴロ、二併打、空三振 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/22 | オリックス | 空三振、空三振、三ゴロ | 0.208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/30 | 中日 | 死球 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/5 | くふうハヤテ | 遊飛、見三振、四球、四球 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/7 | ソフトバンク | 見三振、左2、四球、左安、三失 | 0.222 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/8 | ソフトバンク | 左安空三振、右安、三ゴロ、遊ゴロ、中安、空三振 | 0.246 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/13 | オリックス | 二ゴロ、二ゴロ | 0.238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | オリックス | 三ゴロ | 0.234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | 広島 | 中飛、中飛、遊ゴロ | 0.224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | 広島 | 左2、四球、二飛、遊ゴロ | 0.229 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/21 | 中日 | 中失、三ゴロ、空三振、左安 | 0.23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/22 | 中日 | 左飛、三邪飛、左安、二ゴロ | 0.231 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/24 | くふうハヤテ | 二ゴロ、二飛、二ゴロ、左安 | 0.232 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/26 | くふうハヤテ | 一飛、空三振、二失 | 0.224 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/29 | 中日 | 三邪飛、三ゴロ、中安、二ゴロ | 0.225 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | ソフトバンク | 四球、見三振、三ゴロ、見三振 | 0.217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/3 | ソフトバンク | 空三振、右飛、右飛、左3 | 0.219 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | くふうハヤテ | 二ゴロ、空三振 | 0.214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/6 | くふうハヤテ | 三ゴロ | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/8 | 広島 | 三ゴロ | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/9 | 広島 | 中2、見三振、空三振、左2 | .221 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/12 | オリックス | 一ゴロ、中飛、左2、中飛 | 0.222 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/13 | オリックス | 四球、中安、空三振、右飛 | 0.225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/24 | 広島 | 四球、右飛、遊ゴロ、空三振 | 0.219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。