中川 勇斗 HAYATO NAKAGAWA
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 68 |
| 出身地 | 愛知 |
| 生年月日 | 2004年1月27日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 172cm / 75kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 7位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 京都国際高(甲)-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
公式戦 シーズン成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/4/30 | 中日 | 四球 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/1 | 中日 | 遊ゴロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/5 | 巨人 | 三直 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/6 | 巨人 | 四球、中飛、三安 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | 巨人 | 空三振 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/11 | 中日 | 二ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | DeNA | 遊ゴロ、空三振 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/21 | 巨人 | 左安、空三振、投ゴロ | .154 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/31 | 広島 | 二ゴロ、一ゴロ、右飛、投ゴロ | .118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/3 | ヤクルト | 空三振 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/7 | 中日 | 左本、空三振、遊ゴロ、右安 | .182 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/8 | ヤクルト | 投ゴロ、二併打、空三振 | .160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/12 | 広島 | 空三振 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/16 | 巨人 | 左安、左2、空三振、右安 | .233 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/19 | 中日 | 空三振、空三振、投犠打 | .219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/20 | 中日 | 左安、遊飛、空三振 | .229 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/29 | 巨人 | 中飛 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | 巨人 | 空三振 | .216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/3 | 中日 | 左中本、左飛、右飛、三併打 | .220 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/4 | 中日 | 空三振 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | 巨人 | 遊飛 | .209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/17 | 広島 | 空三振、右安、三安 | .239 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/18 | 広島 | 左安、中安、中飛 | .265 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/21 | ヤクルト | 空三振、三ゴロ、投安、二ゴロ | .264 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | 中日 | 右飛、空三振、左安 | .268 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/15 | DeNA | 遊失、右安 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |