上田 希由翔 KYUTO UEDA
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 10 |
| 出身地 | 愛知 |
| 生年月日 | 2001年8月12日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 183cm / 96kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 愛産大三河高(甲)-明治大-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1650 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/18 | ヤクルト | 左飛、一ゴロ、中飛、空三振 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/19 | 広島 | 見三振、空三振、中安 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/20 | DeNA | 右中本、右安 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/22 | 中日 | 一ゴロ、遊直、一直 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/24 | 巨人 | 遊ゴロ、右安、中2、空三振 | .286 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/2/26 | オリックス | 二ゴロ、空三振 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/2/27 | 西武 | 一ゴロ、右安、三邪飛 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/3/2 | ソフトバンク | 二失、二併打、左飛、中飛 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/4 | DeNA | 中飛、左安、左飛 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/6 | 広島 | 左飛、二飛、遊飛 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/7 | ソフトバンク | 右飛、一直、中安 | 0.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | ソフトバンク | 一ゴロ、右3、左飛 | 0.263 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | ソフトバンク | 左飛 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/11 | 日本ハム | 二ゴロ、中安、二ゴロ、一ゴロ | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | 日本ハム | 三安、中安、三邪飛、遊ゴロ | 0.286 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/14 | 広島 | 中飛 | 0.276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/15 | 広島 | 右飛、右飛、三直 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/16 | 広島 | 一邪飛、中安、中飛、一失 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | 楽天 | 二飛、一併打、中3 | 0.256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/19 | 楽天 | 右犠飛、二ゴロ、二ゴロ | 0.244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/21 | 巨人 | 右安 | 0.262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/22 | 巨人 | 右安、三ゴロ、左飛、二ゴロ | .261 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | 巨人 | 空三振、投ゴロ、二ゴロ、中飛 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。