上川畑 大悟 DAIGO KAMIKAWABATA
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 4 |
| 出身地 | 岡山 |
| 生年月日 | 1997年1月12日 |
| 年齢 | 28 |
| 身長/体重 | 167cm / 73kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 9位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 倉敷商高(甲)-日本大-NTT東日本-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
公式戦 シーズン成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | 西武 | 空三振、遊飛、中安 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/29 | 西武 | 遊ゴロ、中飛、二併打、見三振、中安 | .250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/30 | 西武 | 空三振、二ゴロ、遊ゴロ、一ゴロ | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/1 | ソフトバンク | 二ゴロ、二ゴロ、左邪飛 | .133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/2 | ソフトバンク | 中安 | .188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/4 | オリックス | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/5 | オリックス | 投ゴロ、二ゴロ、一併打 | 0.158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | オリックス | 左飛 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/8 | 楽天 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | 楽天 | 一ゴロ、一ゴロ、遊ゴロ、四球、右安 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | 西武 | 右飛、左飛、空三振 | 0.148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | 西武 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | オリックス | 遊併打、四球、遊飛、左安 | 0.167 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | 楽天 | 空三振、一ゴロ、三ゴロ、二ゴロ | 0.147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | ロッテ | 投ゴロ、二ゴロ、二ゴロ | 0.135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/1 | ロッテ | 一ゴロ、左飛、左飛 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | 阪神 | 空三振、四球、左飛 | 0.119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | 阪神 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | DeNA | 二ゴロ、右2、三ゴロ、二ゴロ | .130 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | DeNA | 二ゴロ、右2、二ゴロ、遊ゴロ | .140 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | ヤクルト | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | ヤクルト | 死球、四球、右飛、遊飛 | 0.135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | 広島 | 右安、右安、四球 | .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | 広島 | 遊飛、一ゴロ、四球、遊ゴロ | 0.158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | 広島 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | 巨人 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | 巨人 | 二ゴロ、右安、遊飛 | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | 巨人 | 右2、中飛、空三振 | .175 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | 中日 | 遊ゴロ、右飛、二ゴロ | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | 中日 | 投ゴロ、捕安 | .176 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | 中日 | 遊併打、三ゴロ | .171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/27 | 西武 | 死球、四球、見三振 | 0.169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | 西武 | 空三振 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/1 | ソフトバンク | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | ソフトバンク | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。