モンテル -
| チーム | 埼玉西武ライオンズ |
|---|---|
| 背番号 | 73 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 2000年3月18日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 187cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | (育)2位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 金光大阪高-OBC高島-琉球ブルーオーシャンズ-四国ILplus・徳島-西武 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 400 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 11 | 28 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 0.333 | 0.360 | 0.296 |
| オイシックス | 8 | 31 | 29 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.345 | 0.367 | 0.414 | 0.329 |
| ヤクルト | 8 | 27 | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.269 | 0.423 | 0.281 |
| ロッテ | 11 | 23 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.235 | 0.333 | 0.471 | 0.309 |
| 巨人 | 12 | 32 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.138 | 0.167 | 0.172 | 0.143 |
| 日本ハム | 11 | 28 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.346 | 0.279 |
| 楽天 | 7 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.175 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 6 | 23 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.182 | 0.190 | 0.161 |
| カーミニーク | 21 | 42 | 36 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.306 | 0.359 | 0.389 | 0.307 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.251 |
| ベルーナドーム | 7 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.278 |
| ロッテ | 7 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.231 | 0.312 | 0.462 | 0.286 |
| 上尾 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 利府 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 平塚 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 0.564 |
| 戸田 | 5 | 19 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.223 |
| 森林どり泉 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.196 |
| 横須賀 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.274 |
| 越谷 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.312 |
| 鎌スタ | 6 | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.312 | 0.239 |
| 長岡悠久山 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.455 | 0.305 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。