ボイト LUKE VOIT

楽天 年度: 2025 番号: 9 内野手
チーム 東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 9
出身地 アメリカ
生年月日 1991年2月13日
年齢 34
身長/体重 188cm / 117kg
血液型 不明
投/打 右 / 右
ドラフト年 -
ドラフト順位 -
プロ通算年 1年
経歴 ラファイエット高-ミズーリ州立大-カージナルス-ヤンキース-パドレス-ナショナルズ-ブルワーズ-メキシコ・キンタナロー-楽天
獲得タイトル -
年俸(万円) 5000
新人王有資格 -

1軍 試合別成績

打撃指標推移

公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

試合 日付 対戦相手 結果 打率 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/7/2 ロッテ 空三振、左安、左本、右安 0.75 4 3 1 1 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/4 日本ハム 空三振、中飛、三ゴロ、死球 0.429 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/5 日本ハム 見三振、四球、空三振、左飛 0.3 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/6 日本ハム 左安、空三振、中安、三ゴロ、右飛 0.333 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/8 西武 空三振、左中本、三直、空三振、二飛 0.3 5 1 1 1 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/9 西武 二ゴロ、中飛、左2、空三振 0.292 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/10 西武 空三振、右飛、空三振、右飛 0.25 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/11 ソフトバンク 四球、四球、空三振、二飛 0.233 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/12 ソフトバンク 死球、三ゴロ、中飛、右飛 0.212 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/13 ソフトバンク 左安、四球、左飛、左安 0.25 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/15 オリックス 空三振、三ゴロ、右安、空三振、三ゴロ 0.244 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/16 オリックス 遊飛、一邪飛、三ゴロ、中飛 0.222 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/19 日本ハム 左安 0.239 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/20 日本ハム 中飛、三ゴロ、二ゴロ、中飛 0.22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/21 日本ハム 左飛、空三振、三ゴロ、遊ゴロ 0.204 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/27 西武 右飛、左安、左本、空三振 0.224 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/29 ロッテ 遊ゴロ、三ゴロ、左2、見三振、空三振 0.222 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/30 ロッテ 空三振、三ゴロ、四球、四球、空三振 0.212 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/31 ロッテ 左飛、一邪飛、死球、遊ゴロ 0.203 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/8/1 ソフトバンク 遊ゴロ、三併打、遊ゴロ、空三振 0.192 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/3 ソフトバンク 二飛、右飛、遊ゴロ、遊併打 0.182 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/7 オリックス 空三振、中飛、四球 0.177 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/9 西武 三ゴロ、中安、三ゴロ、三安 0.193 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/10 西武 右安、左2、右飛、中飛、空三振 0.205 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/11 西武 三ゴロ、捕邪飛、左安 0.209 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/13 オリックス 左2、左本、中飛、遊併打 0.221 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/14 オリックス 中飛、左安、空三振、右安 0.232 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/15 日本ハム 三ゴロ、空三振、遊飛 0.225 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/16 日本ハム 中安、中飛、見三振、一直、左安 0.234 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/17 日本ハム 右飛、死球、左本、四球 0.239 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 ロッテ 四球、中安、四球、一飛、左安 0.25 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 ロッテ 中安、四球、空三振、見三振、四球 0.252 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/21 ロッテ 空三振、左飛、二飛、空三振、右中本 0.25 5 1 1 1 2 2 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/8/22 オリックス 四球、四球 0.25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 オリックス 中安、左2、中飛、左安、見三振 0.264 5 3 0 2 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/24 オリックス 中飛、空三振、左安、三ゴロ、遊ゴロ 0.262 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/26 ソフトバンク 左飛、三ゴロ、左中本、見三振 0.261 4 1 1 1 4 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/27 ソフトバンク 空三振、空三振、見三振、三併打 0.254 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 日本ハム 左安、空三振、中飛、空三振 0.254 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 日本ハム 中本、左2、故意四、右安 0.269 3 3 1 2 3 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 日本ハム 三ゴロ、遊ゴロ、四球 .265 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/2 西武 空三振、空三振、二ゴロ 0.26 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/3 西武 右安 0.265 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 ソフトバンク 空三振、捕邪飛、二直、空三振 0.258 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/6 ソフトバンク 空三振、空三振、左安、三ゴロ 0.258 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 ソフトバンク 空三振、左中本、左中本、左飛 0.264 4 2 2 2 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/9 西武 左安、左安、遊ゴロ、中安、空三振、故意四 0.274 5 3 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/12 ロッテ 左安、三ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ 0.273 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/13 ロッテ 中本、左安、四球、空三振、死球 0.28 3 2 1 1 3 1 1 1 0 0
パ・リーグ 2025/9/14 ロッテ 左安、見三振、中本、四球 0.287 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/15 ロッテ 遊ゴロ、四球、三ゴロ、二飛、左安 0.286 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/17 日本ハム 空三振、中飛、右飛、二飛、中2 0.283 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/18 ロッテ 右安、左安、空三振、空三振 0.288 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/19 西武 見三振、右本、左安、見三振 0.292 4 2 1 1 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/20 西武 遊ゴロ、左安、遊併打、空三振 0.291 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/21 西武 空三振、中飛、空三振、四球 0.287 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/23 日本ハム 見三振、右飛、四球、右安、右飛 0.286 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/24 ソフトバンク 右飛、空三振、投ゴロ、一飛 0.281 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/25 ソフトバンク 左安、右安、三ゴロ、右飛 0.285 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/26 ソフトバンク 左安、中飛、二飛、一邪飛 0.284 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/27 オリックス 右2、空三振、遊ゴロ、一邪飛 0.284 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/28 オリックス 左安、右安、左安、左安、左飛 0.295 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/29 オリックス 四球、四球、三ゴロ、四球 0.294 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/30 ロッテ 四球、二失、遊飛、遊ゴロ 0.29 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/3 西武 二飛、三ゴロ、左飛、右安、左安 0.292 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/4 西武 死球、左2、右安、左安 0.301 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/10/5 オリックス 三ゴロ、左安、四球、空三振、遊ゴロ 0.3 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0

ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#69 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#3 内野手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#34 内野手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#58 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#131 内野手
東北楽天ゴールデンイーグルス