ヘルナンデス ELIER HERNANDEZ
| チーム | 読売ジャイアンツ |
|---|---|
| 背番号 | 42 |
| 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 生年月日 | 1994年11月21日 |
| 年齢 | 30 |
| 身長/体重 | 185cm / 89kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | アメリコルーゴ高-レンジャーズ-3Aラウンドロック-巨人 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 12000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 6 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.105 | 0.227 | 0.316 | 0.243 |
| ヤクルト | 12 | 40 | 35 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.371 | 0.334 |
| ロッテ | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.392 |
| 中日 | 11 | 34 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 0.412 | 0.345 | 0.345 |
| 広島 | 8 | 27 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.160 | 0.222 | 0.200 | 0.195 |
| 楽天 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.208 |
| 阪神 | 12 | 38 | 35 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.211 | 0.257 | 0.209 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.392 |
| バンテリンドーム | 5 | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.529 | 0.417 | 0.432 |
| マツダスタジアム | 6 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.167 | 0.175 |
| 富山 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 東京ドーム | 26 | 81 | 74 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.296 | 0.297 | 0.267 |
| 横浜 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.308 | 0.400 | 0.315 |
| 甲子園 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.455 | 0.262 |
| 神宮 | 6 | 18 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.222 | 0.235 | 0.206 |
| 金沢 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。