ドミンゲス JOHAN DOMINGUEZ
| チーム | 広島東洋カープ |
|---|---|
| 背番号 | 42 |
| 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 生年月日 | 1996年1月18日 |
| 年齢 | 29 |
| 身長/体重 | 193cm / 86kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 3Aシャーロット-広島 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 7750 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 80 | 24 | 8 | 1 | 3 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.00 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 中日 | 1.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11.0 | 192 | 45 | 4 | 0 | 8 | 6.55 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 巨人 | 2.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.2 | 176 | 41 | 6 | 1 | 9 | 8.38 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.34 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 4.60 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 15.2 | 299 | 71 | 14 | 1 | 15 | 8.62 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.53 |
| 岐阜 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 97 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 東京ドーム | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 70 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。