ダウンズ JETER DOWNS
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 4 |
| 出身地 | コロンビア |
| 生年月日 | 1998年7月27日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 178cm / 89kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | モンシニョール・エドワード・ペース高-レッドソックス-ナショナルズ-3Aスクラントン-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
公式戦 シーズン成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2025/2/22 | オリックス | 左本、四球、見三振、見三振 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/3/1 | 西武 | 遊ゴロ、二ゴロ、四球 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/4 | ヤクルト | 遊ゴロ、左安、四球 | .400 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/5 | ヤクルト | 左安 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/7 | ロッテ | 空三振、四球、左2 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | ロッテ | 遊ゴロ、一邪飛、遊ゴロ | 0.364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | ロッテ | 二飛、一飛、中安 | 0.357 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/11 | 巨人 | 左安、左安、空三振 | 0.412 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | 巨人 | 左安、遊ゴロ、遊ゴロ | 0.4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/13 | 巨人 | 右飛、見三振、左安 | 0.391 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/14 | 日本ハム | 二ゴロ、投ゴロ、右飛 | 0.346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/15 | 日本ハム | 見三振、三ゴロ | 0.321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/16 | 日本ハム | 見三振、左安、四球 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | 中日 | 遊失、空三振、四球 | 0.313 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/19 | 中日 | 左安、右飛、二飛 | 0.314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/21 | 広島 | 空三振、一邪飛、右邪飛 | .289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/22 | 広島 | 空三振 | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | 広島 | 見三振、遊飛、左安 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。