ゴンザレス OSCAR GONZALEZ
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 背番号 | 12 |
| 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 生年月日 | 1998年1月10日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 196cm / 108kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | ガーディアンズ-パドレス-楽天 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 8600 |
| 新人王有資格 | - |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 5 | 18 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.312 | 0.389 | 0.438 | 0.364 |
| オイシックス | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.100 | 0.111 | 0.088 |
| ヤクルト | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.667 | 0.470 |
| ロッテ | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | 0.617 |
| 日本ハム | 4 | 18 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 0.500 | 0.812 | 0.544 |
| 西武 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.262 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードオフ新潟 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.100 | 0.111 | 0.088 |
| 森林どり泉 | 11 | 41 | 34 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.324 | 0.415 | 0.441 | 0.374 |
| 横手 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.523 |
| 鎌スタ | 4 | 18 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 0.500 | 0.812 | 0.544 |
| 陸前高田 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.532 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。