ケラー KYLE KELLER
| チーム | 読売ジャイアンツ |
|---|---|
| 背番号 | 33 |
| 出身地 | アメリカ |
| 生年月日 | 1993年4月28日 |
| 年齢 | 32 |
| 身長/体重 | 193cm / 92kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | サウスイースタンルイジアナ大-マーリンズ-エンゼルス-パイレーツ-3Aインディアナポリス-阪神-巨人 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 20000 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1.86 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9.2 | 166 | 40 | 8 | 1 | 8 | 7.45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.14 |
| ヤクルト | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6.0 | 90 | 23 | 5 | 3 | 5 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.00 |
| 中日 | 2.70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.2 | 128 | 24 | 3 | 0 | 6 | 8.10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.75 |
| 広島 | 0.82 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 11.0 | 201 | 43 | 5 | 0 | 17 | 13.91 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.91 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西武 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 阪神 | 4.91 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 11.0 | 213 | 47 | 4 | 1 | 12 | 9.82 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.27 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 3.86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.2 | 95 | 18 | 3 | 0 | 3 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.07 |
| マツダスタジアム | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 94 | 21 | 2 | 0 | 9 | 16.20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 富山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東京ドーム | 3.22 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 22.1 | 374 | 87 | 13 | 2 | 22 | 8.87 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.90 |
| 横浜 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 71 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9.82 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.64 |
| 甲子園 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3.2 | 86 | 17 | 1 | 0 | 4 | 9.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
| 神宮 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 82 | 20 | 4 | 3 | 5 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.00 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。