フェニックスリーグ
2025年10月18日 ・西都 ・12:30
内藤 鵬 3安打 内藤 鵬 3安打 松本 健吾 5奪三振

イニング別スコア

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オリックス 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 1
ヤクルト 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 5

投手成績

オリックス
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
山口 廉王 チャート - 5 70 20 4 0 3 1 0 2 2 -
川瀬 堅斗 チャート - 2 26 6 0 0 1 0 0 0 0 -
髙島 泰都 チャート - 1 11 4 1 0 1 0 0 0 0 -
入山 海斗 チャート - 1 16 4 1 0 0 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 123 34 6 0 5 1 0 2 2 -
ヤクルト
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
松本 健吾 チャート - 5 68 17 2 0 5 1 0 0 0 -
佐藤 琢磨 チャート - 1.2 59 13 7 0 2 1 0 3 3 -
竹山 日向 チャート - 0.1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 -
長谷川 宙輝 チャート - 1 12 4 0 0 0 0 0 0 0 -
沼田 翔平 チャート - 1 16 4 0 0 0 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 158 39 9 0 7 2 0 3 3 -

打撃成績

オリックス
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
大里 昂生 (二) チャート - 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
今坂 幸暉 チャート - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
渡部 遼人 (左) チャート - 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
清水 武蔵 チャート - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
寺本 聖一 (中) チャート - 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
来田 涼斗 (指) チャート - 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
麦谷 祐介 打指右 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内藤 鵬 (三一) チャート - 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
山中 稜真 (一左) チャート - 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
横山 聖哉 (遊) チャート - 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
杉澤 龍 (右) チャート - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙島 泰都 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入山 海斗 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堀 柊那 (捕) チャート - 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
大里 昂生 (二) チャート - 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
今坂 幸暉 チャート - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
渡部 遼人 (左) チャート - 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
清水 武蔵 チャート - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
寺本 聖一 (中) チャート - 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
来田 涼斗 (指) チャート - 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
麦谷 祐介 打指右 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内藤 鵬 (三一) チャート - 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
山中 稜真 (一左) チャート - 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
横山 聖哉 (遊) チャート - 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
杉澤 龍 (右) チャート - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙島 泰都 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入山 海斗 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堀 柊那 (捕) チャート - 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.243 74 6 18 4 0 14 4 0 0 2 2
ヤクルト
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
武岡 龍世 (二) チャート - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
伊藤 琉偉 (遊) チャート - 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
丸山 和郁 (右) チャート - 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
橋本 星哉 (左捕) チャート - 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
中川 拓真 (一) チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
髙野 颯太 チャート - 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
根岸 辰昇 (指) チャート - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
西村 瑠伊斗 打指 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モイセエフ ニキータ (中) チャート - 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
矢野 泰二郎 (捕) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本 龍之介 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澤野 聖悠 (三) チャート - 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
武岡 龍世 (二) チャート - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
伊藤 琉偉 (遊) チャート - 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
丸山 和郁 (右) チャート - 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
橋本 星哉 (左捕) チャート - 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
中川 拓真 (一) チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
髙野 颯太 チャート - 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
根岸 辰昇 (指) チャート - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
西村 瑠伊斗 打指 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モイセエフ ニキータ (中) チャート - 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
矢野 泰二郎 (捕) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本 龍之介 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澤野 聖悠 (三) チャート - 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.182 66 4 12 4 0 10 2 0 0 2 10

同日の他の試合