イ・リーグ
2025年4月4日
・ロッテ
・12:00
・259人
イニング別スコア
投手成績
DeNA
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 瑠大 | チャート | - | 3 | 56 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
| 徳山 壮磨 | チャート | - | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 岩田 将貴 | チャート | 勝 | 1.1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 松本 凌人 | チャート | - | 0.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 若松 尚輝 | チャート | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中川 虎大 | チャート | - | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ディアス | チャート | - | 1 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 150 | 42 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | - |
ロッテ
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 歩 | チャート | 敗 | 2 | 54 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
| 秋山 正雲 | チャート | - | 2 | 48 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
| 八木 彬 | チャート | - | 1 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 長島 幸佑 | チャート | - | 1 | 27 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
| 一條 力真 | チャート | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 澤田 圭佑 | チャート | - | 0.2 | 28 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
| 二木 康太 | チャート | - | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 国吉 佑樹 | チャート | - | 1 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 217 | 53 | 23 | 3 | 12 | 3 | 0 | 18 | 18 | - |
打撃成績
DeNA
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度会 隆輝 | (右) | チャート | 0.342 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 絢登 | (三) | チャート | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟飯原 龍之介 | 二 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石上 泰輝 | (遊) | チャート | 0.275 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九鬼 隆平 | (指) | チャート | 0.370 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田 陸玖 | 打指 | チャート | 0.136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 響 | (二三) | チャート | 0.220 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 温史 | (中) | チャート | 0.347 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 光 | (捕) | チャート | 0.304 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上甲 凌大 | 捕 | チャート | 0.286 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根 大気 | (左) | チャート | 0.212 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 知野 直人 | (一) | チャート | 0.313 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蓮 | 打一 | チャート | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.479 | 48 | 18 | 23 | 18 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ロッテ
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 慎吾 | (左) | チャート | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大斗 | (右) | チャート | 0.378 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 愛斗 | 中 | チャート | 0.235 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 来翔 | (一) | チャート | 0.289 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 琉偉 | 打 | チャート | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 航輝 | (指) | チャート | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 優太 | 打指 | チャート | 0.083 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アセベド | (中右) | チャート | 0.444 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 竜成 | (遊二) | チャート | 0.205 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 安田 尚憲 | (三) | チャート | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松石 信八 | 遊 | チャート | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立松 由宇 | (捕) | チャート | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松川 虎生 | 打捕 | チャート | 0.222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶谷 健太 | (二三) | チャート | 0.227 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.278 | 36 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |